ゴールファネルでは、ゴール設定で設定したゴールの各ステップ内、ステップ間の遷移状況を確認することができます。
表示するゴールの切り替えは上部プルダウンより行えます。
ファネルに表示される各項目は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
訪問 | 最初のステップに到達した訪問数 |
CVR | 最初のステップに到達した訪問のうち、コンバージョンした訪問の割合を百分率で表したもの |
Step | ゴールの設定で設定を行ったステップの序数 |
名前 | ゴールの設定で設定を行った名前 |
URL | ステップ対象ページのURL |
ステップ達成訪問 | そのステップを達成した訪問数 |
離脱 | 次のステップに至らなかった訪問数=離脱数 |
離脱率 | 最初のステップの到達した訪問のうち、離脱した訪問の割合を百分率で表したもの |
複数のセグメントを表示している場合には、そのセグメントに合った背景色で表示されます。